Dnia 16 kwietnia 2018 r. Szkoła Podstawowa w Oleśnie zorganizowała Gminne Eliminacje Powiatowego Turnieju Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego w kategorii szkół podstawowych klasy IV-VII . W turnieju tym udział wzięły 4 szkoły (16 uczestników). Wyniki Gminnego Turnieju BRD przedstawiają się następująco:
| Nazwisko i imię | Szkoła | Pkt. | Lokata |
| Stec Patrycja | Pilcza Żelichowska | 81 | I |
| Łoś Gabriela | |||
| Gryz Maksymilian | |||
| Cieśla Daniel | |||
| Snopek Sylwia | Dąbrówki Breńskie | 80 | II |
| Warzeszak Magdalena | |||
| Kwapień Miłosz | |||
| Małek Jakub | |||
| Zachara Aleksandra | Olesno | 79 | III |
| Kukla Hubert | |||
| Kochanek Kacper | |||
| Jasielec Patrycja | |||
| Woziwoda wiktoria | Zalipie | 66 | IV |
| Misterka Wojciech | |||
| Kaczówka Patryk | |||
| Karyta Karolina |
Do eliminacji powiatowych zakwalifikowała się drużyna ze Szkoły Podstawowej w Pilczy Żelichowskiej
